Isolateur à broches en porcelaine blanche ANSI 56-3
Présentation du produit
Variante visuelle émaillée blanche de l’isolateur à broches en porcelaine ANSI 56-3 ; le dessin du modèle spécifie la ligne de fuite 533 mm et la résistance en porte-à-faux 13.3 kN.
Indiquez le modèle, la quantité, le plan, la destination et les exigences du projet pour obtenir une réponse précise.
Paramètres techniques
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Classe ANSI | 56-3 | |
| Diamètre du corps | mm | 267 ± 10 |
| Hauteur hors tout | mm | 191 ± 5 |
| Ligne de fuite | mm | 533 |
| Distance d'arc à sec | mm | 241 |
| Hauteur minimale des broches | mm | 203 |
| Résistance en porte-à-faux | kN | 13.3 |
| Flashover sec à basse fréquence | kV | 125 |
| Flashover humide à basse fréquence | kV | 80 |
| Flashover à impulsion positive | kV | 200 |
| Flashover à impulsion négative | kV | 265 |
| Tension de perforation basse fréquence | kV | 165 |

Envoyer votre demande
Envoyez le modèle, le plan, la nomenclature ou la spécification du projet. Notre équipe vous répondra en se concentrant sur les critères de sélection.
Ouvrir le formulaire de demande complet