Isolateur de poteau de ligne marron ANSI 57-2, ligne de fuite 559 mm — Autre vue du produit
Présentation du produit
Isolateur de poteau de ligne en porcelaine ANSI 57-2 à vitrage marron avec ligne de fuite 559 mm et résistance en porte-à-faux 12.5 kN.
Indiquez le modèle, la quantité, le plan, la destination et les exigences du projet pour obtenir une réponse précise.
Paramètres techniques
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Couleur | Verni marron | |
| Classe ANSI | 57-2 | |
| Hauteur hors tout | mm | 305 ± 5 |
| Diamètre de la rainure supérieure | mm | 73 ± 3 |
| Ligne de fuite | mm | 559 |
| Résistance en porte-à-faux | kN | 12.5 |
| Flashover sec à basse fréquence | kV | 110 |
| Flashover humide à basse fréquence | kV | 85 |
| Flashover d’impulsion critique positive | kV | 180 |
| Flashover d’impulsion critique négative | kV | 205 |
| Tension d'essai RIV à la terre | kV | 22 |
| RIV maximal à 1000 kHz | µV | 100 |

Envoyer votre demande
Envoyez le modèle, le plan, la nomenclature ou la spécification du projet. Notre équipe vous répondra en se concentrant sur les critères de sélection.
Ouvrir le formulaire de demande complet