ANSI 57-4 Isolateur de poteau de ligne en porcelaine marron | 1016 mm Ligne de fuite
Présentation du produit
Isolateur de poteau de ligne en porcelaine marron ANSI 57-4 ; le dessin du modèle spécifie la ligne de fuite 1016 mm et la résistance en porte-à-faux 12.5 kN.
Indiquez le modèle, la quantité, le plan, la destination et les exigences du projet pour obtenir une réponse précise.
Paramètres techniques
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Classe ANSI | 57-4 | |
| Taille du corps | mm | 432 ± 8 |
| Diamètre du corps | mm | 178 ± 3 |
| Ligne de fuite | mm | 1016 |
| Résistance en porte-à-faux | kN | 12.5 |
| Flashover sec à basse fréquence | kV | 150 |
| Flashover humide à basse fréquence | kV | 125 |
| Flashover d’impulsion critique positive | kV | 255 |
| Flashover d’impulsion critique négative | kV | 340 |
| Tension d'essai RIV à la terre | kV | 44 |
| RIV maximal à 1000 kHz | µV | 200 |

Envoyer votre demande
Envoyez le modèle, le plan, la nomenclature ou la spécification du projet. Notre équipe vous répondra en se concentrant sur les critères de sélection.
Ouvrir le formulaire de demande complet