Isolateur de poteau de ligne marron ANSI 57-5, ligne de fuite 1320 mm — Autre vue du produit
Présentation du produit
Variante de poteau de ligne marron ANSI 57-5 avec ligne de fuite 1320 mm selon son dessin de modèle.
Indiquez le modèle, la quantité, le plan, la destination et les exigences du projet pour obtenir une réponse précise.
Paramètres techniques
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Classe ANSI | 57-5 | |
| Longueur totale | mm | 510 |
| Diamètre maximum | mm | 205 |
| Ligne de fuite | mm | 1320 |
| Résistance en porte-à-faux | kN | 12.5 |
| Flashover sec à basse fréquence | kV | 160 |
| Flashover humide à basse fréquence | kV | 130 |
| Flashover d’impulsion critique positive | kV | 265 |
| Tension d'essai RIV à la terre | kV | 44 |
| RIV maximal à 1000 kHz | µV | 200 |

Envoyer votre demande
Envoyez le modèle, le plan, la nomenclature ou la spécification du projet. Notre équipe vous répondra en se concentrant sur les critères de sélection.
Ouvrir le formulaire de demande complet