Gamme d'isolants en verre CTV 254 U70B
Présentation du produit
Gamme d’isolants en verre CTV 254 U70B.
Indiquez le modèle, la quantité, le plan, la destination et les exigences du projet pour obtenir une réponse précise.
Paramètres techniques — Gamme de modèles
| Type | Type de boule et de douille | Boule de langue | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Norme CEI | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Norme d'usine | PS70I | ||||
| Accouplement standard, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Charge défaillante mécanique | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Test mécanique de routine | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diamètre de la partie isolante, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Espacement nominal, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Distance dans l'air nominale | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Tension de perforation à fréquence industrielle | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| tension de tenue à fréquence industrielle - sec | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| tension de tenue à fréquence industrielle - humide | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Tension de perforation d'impulsion | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tension d'influence radio 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Test visuel Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tension de l'arc électrique à fréquence industrielle | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Poids | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |
Dessin technique

Envoyer votre demande
Envoyez le modèle, le plan, la nomenclature ou la spécification du projet. Notre équipe vous répondra en se concentrant sur les critères de sélection.
Ouvrir le formulaire de demande complet