Isolateur à broches en porcelaine marron PW-15-Y
Présentation du produit
Isolateur à broches en porcelaine marron PW-15-Y ; le dessin du modèle spécifie la ligne de fuite 500 mm et la résistance en porte-à-faux 11 kN.
Indiquez le modèle, la quantité, le plan, la destination et les exigences du projet pour obtenir une réponse précise.
Paramètres techniques
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Modèle | PW-15-Y | |
| Diamètre du corps | mm | 165 |
| Hauteur hors tout | mm | 185 |
| Ligne de fuite | mm | 500 |
| Tension d'application | kV | 15 |
| Résistance à l'humidité pendant une minute | kV | 65 |
| Tenue à sec d'une minute | kV | 100 |
| Flashover à impulsion positive | kV | 150 |
| Flashover à impulsion négative | kV | 165 |
| Tension de perforation basse fréquence | kV | 150 |
| Résistance en porte-à-faux | kN | 11 |

Envoyer votre demande
Envoyez le modèle, le plan, la nomenclature ou la spécification du projet. Notre équipe vous répondra en se concentrant sur les critères de sélection.
Ouvrir le formulaire de demande complet