Isolateur en verre CTV 175 U40B
Présentation du produit
Isolateur en verre CTV 175 U40B.
Indiquez le modèle, la quantité, le plan, la destination et les exigences du projet pour obtenir une réponse précise.
Paramètres techniques — Gamme de modèles
| Profil | Norme | Type de brouillard | Type de brouillard | |
|---|---|---|---|---|
| Norme CEI | U40B | U40BP | ||
| Norme d'usine | U40M | |||
| Accouplement standard, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Charge défaillante mécanique | kN | 40 | 40 | 40 |
| Test mécanique de routine | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diamètre de la partie isolante, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Espacement nominal, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Distance dans l'air nominale | mm | 190 | 320 | 300 |
| Tension de perforation à fréquence industrielle | kV | 90 | 110 | 110 |
| tension de tenue à fréquence industrielle - sec | kV | 55 | 70 | 60 |
| tension de tenue à fréquence industrielle - humide | kV | 30 | 40 | 34 |
| Tension de perforation d'impulsion | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tension d'influence radio 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Test visuel Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tension de l'arc électrique à fréquence industrielle | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Poids | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Dessin technique

Envoyer votre demande
Envoyez le modèle, le plan, la nomenclature ou la spécification du projet. Notre équipe vous répondra en se concentrant sur les critères de sélection.
Ouvrir le formulaire de demande complet